Palun anna seminarile üldine hinnang
4.78Vastajaid: 9
Palun hinda Ranno Tingas ettekannet
4.78Vastajaid: 9
Kuidas vastas seminar Sinu ootustele?
4.78Vastajaid: 9
Üldine korraldus
5Vastajaid: 9
Asukoht
4.89Vastajaid: 9
Materjalid
5Vastajaid: 9
Esinejate valik
5Vastajaid: 9
Ettekannete sisu
5Vastajaid: 9
Kas soovitaksid antud seminari ka kolleegile/sõbrale?
4.89Vastajaid: 9
Palun anna seminarile üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 77.78 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Ranno Tingas ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 77.78 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Kuidas vastas seminar Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 77.78 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 8 | 88.89 |
4 | 1 | 11.11 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Kas soovitaksid antud seminari ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 8 | 88.89 |
4 | 1 | 11.11 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
None9: Maksud al 2018
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
None1: seminari läbiviimiseks jäi planeeritud aega väheks. Ranno Tingas meeldis lektorina, kuid minu meelest pole vaja rääkida nii palju kohtulahenditest, mis on ikkagi erijuhtumid ja võttis ära palju aega