Palun anna koolitusele üldine hinnang
4.2Vastajaid: 5
Palun hinda Sten Andreas Ehrlich ettekannet
4.2Vastajaid: 5
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
4.2Vastajaid: 5
Üldine korraldus
4.6Vastajaid: 5
Asukoht
5Vastajaid: 5
Materjalid
4.6Vastajaid: 5
Toitlustus
4.6Vastajaid: 5
Esinejate valik
4.6Vastajaid: 5
Ettekannete sisu
4.6Vastajaid: 5
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
4Vastajaid: 5
Palun anna koolitusele üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 1 | 20 |
4 | 4 | 80 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Palun hinda Sten Andreas Ehrlich ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 40 |
4 | 2 | 40 |
3 | 1 | 20 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 40 |
4 | 2 | 40 |
3 | 1 | 20 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 60 |
4 | 2 | 40 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 60 |
4 | 2 | 40 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Toitlustus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 60 |
4 | 2 | 40 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 60 |
4 | 2 | 40 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 60 |
4 | 2 | 40 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 5
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 1 | 20 |
4 | 3 | 60 |
3 | 1 | 20 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |