Palun anna seminarile üldine hinnang
4.67Vastajaid: 27
Palun hinda Tatjana Klettenberg ettekannet
4.59Vastajaid: 27
Kuidas vastas seminar Sinu ootustele?
4.54Vastajaid: 26
Üldine korraldus
4.89Vastajaid: 27
Asukoht
4.85Vastajaid: 27
Materjalid
4.74Vastajaid: 27
Esinejate valik
4.69Vastajaid: 26
Ettekannete sisu
4.71Vastajaid: 24
Kas soovitaksid antud seminari ka kolleegile/sõbrale?
4.41Vastajaid: 27
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
672.67Vastajaid: 3
Palun anna seminarile üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 20 | 74.07 |
4 | 5 | 18.52 |
3 | 2 | 7.41 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 27
Palun hinda Tatjana Klettenberg ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 18 | 66.67 |
4 | 7 | 25.93 |
3 | 2 | 7.41 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 27
Kuidas vastas seminar Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 18 | 69.23 |
4 | 6 | 23.08 |
3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 7.69 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 26
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 24 | 88.89 |
4 | 3 | 11.11 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 27
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 23 | 85.19 |
4 | 4 | 14.81 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 27
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 22 | 81.48 |
4 | 3 | 11.11 |
3 | 2 | 7.41 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 27
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 19 | 73.08 |
4 | 6 | 23.08 |
3 | 1 | 3.85 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 26
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 17 | 70.83 |
4 | 7 | 29.17 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 24
Kas soovitaksid antud seminari ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 18 | 66.67 |
4 | 5 | 18.52 |
3 | 2 | 7.41 |
2 | 1 | 3.7 |
1 | 1 | 3.7 |
Kokku vastanuid: 27
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
None9: Riigihanked, avatud hanked - ostuprotseduur
None18: mind huvitab tööõigus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 33.33 |
Kokku vastanuid: 3
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
None5: liiga kallis hind 1.5 tunnise koolituse kohta
None9: Kõik teie poolt korraldatud koolitused on olnud väga head ja hästi korraldatud.
None11: Väljaprint on kohati liiga väikeses kirjas ja loetamatu. Graafikud, mis toimivad värviliselt on prinditud mustvalgena. Koolitus oli lubatust poole lühem. Hinna ja kvaliteedi suhe ei olnud paigas.