Palun anna konverentsile üldine hinnang
4.33Vastajaid: 9
Palun hinda Kristel Finstad ettekannet
4.78Vastajaid: 9
Palun hinda Sven Mats ettekannet
4.44Vastajaid: 9
Palun hinda Mailika Hindrikson Muru ettekannet
4Vastajaid: 9
Palun hinda Mads Michael Hastrup Nilsson ettekannet
3.22Vastajaid: 9
Palun hinda Jaak Siim ettekannet
3.78Vastajaid: 9
Kuidas vastas konverents Sinu ootustele?
3.89Vastajaid: 9
Üldine korraldus
4.56Vastajaid: 9
Asukoht
4.78Vastajaid: 9
Materjalid
4.56Vastajaid: 9
Toitlustus
4.78Vastajaid: 9
Esinejate valik
4.33Vastajaid: 9
Ettekannete sisu
4Vastajaid: 9
Kas soovitaksid antud konverentsi ka kolleegile/sõbrale?
4Vastajaid: 9
Palun anna konverentsile üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 4 | 44.44 |
4 | 4 | 44.44 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Kristel Finstad ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 77.78 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Sven Mats ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 66.67 |
4 | 1 | 11.11 |
3 | 2 | 22.22 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Mailika Hindrikson Muru ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 22.22 |
4 | 5 | 55.56 |
3 | 2 | 22.22 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Mads Michael Hastrup Nilsson ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 22.22 |
4 | 1 | 11.11 |
3 | 4 | 44.44 |
2 | 1 | 11.11 |
1 | 1 | 11.11 |
Kokku vastanuid: 9
Palun hinda Jaak Siim ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 1 | 11.11 |
4 | 5 | 55.56 |
3 | 3 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Kuidas vastas konverents Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 22.22 |
4 | 5 | 55.56 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 1 | 11.11 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 66.67 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 8 | 88.89 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 66.67 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Toitlustus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 77.78 |
4 | 2 | 22.22 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 33.33 |
4 | 6 | 66.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 22.22 |
4 | 5 | 55.56 |
3 | 2 | 22.22 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Kas soovitaksid antud konverentsi ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 33.33 |
4 | 4 | 44.44 |
3 | 1 | 11.11 |
2 | 1 | 11.11 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 9
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
None5: Läti, Leedu maksusüsteemid
None7: Just samal teemal aga süvenenumalt eraldi riikide kaupa
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
None5: Soome maksusüsteemi osa jäi pisut pealiskaudseks, oleks tahtnud rohkem maksumääradest teada, mitte niivõrd, millisel deklaratsioonil midagi deklareeritakse (see on puht tehniline küsimus). Aga üldiselt väga head esitused.
None7: Kristeli ettekanne väga hea-suunatud püsiva tegevuskohaga tekkivatele probleemidele. Teised ettekanded olid rõhuasetusega rohkem üldisele maksustmisele. Tulevikus võiks teha sisukamaid õppepäevi riikide kaupa. Ühe päeva jooksul läks neli riiki liiga kiireks "ülejooksmiseks". Aega võiks rohkem varuda küsimusteks-vastusteks ja kogemuste jagamiseks. Teema väga päevakohane ja kindlasti osalen ka edaspidi.