Palun anna koolitusele üldine hinnang
4.83Vastajaid: 6
Palun hinda Evelyn Liivamägi ettekannet
5Vastajaid: 6
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
4.83Vastajaid: 6
Üldine korraldus
5Vastajaid: 6
Esineja valik
5Vastajaid: 6
Ettekande sisu
5Vastajaid: 6
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
5Vastajaid: 6
Palun anna koolitusele üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Palun hinda Evelyn Liivamägi ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Esineja valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Ettekande sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
<div>Kas edaspidi eelistad osaleda saali koolitusel või otseülekande vahendusel?</div>
None: Otseülekande vahendusel.
None1: Otseülekande vahendusel.
None2: Otseülekande vahendusel.
None3: Otseülekande vahendusel.
None4: Saalis.Otseülekande vahendusel.
None5: Otseülekande vahendusel.