Palun anna koolitusele üldine hinnang
4.5Vastajaid: 6
Palun hinda Helika Mäekivi ettekannet
5Vastajaid: 6
Palun hinda Kärt Anvelt ettekannet
4.17Vastajaid: 6
Palun hinda Jaak Siim ettekannet
4.5Vastajaid: 6
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
4.67Vastajaid: 6
Üldine korraldus
4.83Vastajaid: 6
Asukoht
4.83Vastajaid: 6
Materjalid
4.83Vastajaid: 6
Toitlustus
4.83Vastajaid: 6
Esinejate valik
4.67Vastajaid: 6
Ettekannete sisu
4.67Vastajaid: 6
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
4.5Vastajaid: 6
Palun anna koolitusele üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 50 |
4 | 3 | 50 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Palun hinda Helika Mäekivi ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 6 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Palun hinda Kärt Anvelt ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 50 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 2 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Palun hinda Jaak Siim ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 3 | 50 |
4 | 3 | 50 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 4 | 66.67 |
4 | 2 | 33.33 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Toitlustus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 5 | 83.33 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 4 | 66.67 |
4 | 2 | 33.33 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 4 | 66.67 |
4 | 2 | 33.33 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Kas soovitaksid antud koolitust ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 4 | 66.67 |
4 | 1 | 16.67 |
3 | 1 | 16.67 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 6
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
None1: andmekaitse
None2: Eesti keele õigekiri.
None4: Isikuandmete töötlemine organisatsioonis. Mis materjale võib säilitada ja mil määral võib teha taustauuringut uue töötaja puhul (google, Facebook jne).
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
None1: Helika Mäekivi oli väga hea!
None4: Koolitus oli liiga lühike. Teemad olid põnevad ja küsimusi palju.
None5: Eilsel koolituspäeval oleks küll soovinud, et korraldajate poolt oleks keegi ruumis olnud ja vajadusel kuulajaid jooksvate kommentaaride andmisel pisut pidurdanud. Lubadus esineja poolt, et ettekande ajal võib esitada küsimusi ja kommentaare sai sel korral kuritarvitatud. Selle tõttu läks Kärt Anvelti ettekanne üle aja ning mulle tundus, et ka tema mõtteid ettekande ajal katkestati liiga järsult. Kahju, oleksin soovinud rohkem kuulda Kärdi mõtteid ja kogemusi.