Palun anna konverentsile üldine hinnang
4.44Vastajaid: 18
Palun hinda konverentsi päevajuhti - Neeme Raud
4.72Vastajaid: 18
Palun hinda Mihkel Nestor ettekannet
4.44Vastajaid: 18
Palun hinda Mikk Talpsepp ettekannet
4.33Vastajaid: 18
Palun hinda Hans H. Luik ettekannet
4.47Vastajaid: 17
Palun hinda Kristjan Lepik ettekannet
4.75Vastajaid: 16
Palun hinda Krister Paris ettekannet
3.78Vastajaid: 18
Palun hinda Neeme Raud ettekannet
4.5Vastajaid: 18
Palun hinda Oliver Ait ettekannet
4.88Vastajaid: 17
Palun hinda Marju Lauristin ettekannet
4.44Vastajaid: 18
Palun hinda Tõnu Toompark ettekannet
4.72Vastajaid: 18
Palun hinda Indrek Neivelt ettekannet
4.76Vastajaid: 17
Kuidas vastas konverents Sinu ootustele?
4.44Vastajaid: 18
Üldine korraldus
4.88Vastajaid: 17
Asukoht
5Vastajaid: 18
Toitlustus
4.89Vastajaid: 18
Esinejate valik
4.41Vastajaid: 17
Ettekannete sisu
4.47Vastajaid: 17
Kas soovitaksid antud konverentsi ka kolleegile/sõbrale?
4.33Vastajaid: 18
Palun anna konverentsile üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 11 | 61.11 |
4 | 4 | 22.22 |
3 | 3 | 16.67 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda konverentsi päevajuhti - Neeme Raud
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 14 | 77.78 |
4 | 3 | 16.67 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Mihkel Nestor ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 50 |
4 | 8 | 44.44 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Mikk Talpsepp ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 8 | 44.44 |
4 | 8 | 44.44 |
3 | 2 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Hans H. Luik ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 11 | 64.71 |
4 | 4 | 23.53 |
3 | 1 | 5.88 |
2 | 1 | 5.88 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Palun hinda Kristjan Lepik ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 13 | 81.25 |
4 | 2 | 12.5 |
3 | 1 | 6.25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 16
Palun hinda Krister Paris ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 7 | 38.89 |
4 | 5 | 27.78 |
3 | 3 | 16.67 |
2 | 1 | 5.56 |
1 | 2 | 11.11 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Neeme Raud ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 12 | 66.67 |
4 | 4 | 22.22 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 1 | 5.56 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Oliver Ait ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 15 | 88.24 |
4 | 2 | 11.76 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Palun hinda Marju Lauristin ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 10 | 55.56 |
4 | 6 | 33.33 |
3 | 2 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Tõnu Toompark ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 14 | 77.78 |
4 | 3 | 16.67 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Palun hinda Indrek Neivelt ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 13 | 76.47 |
4 | 4 | 23.53 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Kuidas vastas konverents Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 10 | 55.56 |
4 | 6 | 33.33 |
3 | 2 | 11.11 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 15 | 88.24 |
4 | 2 | 11.76 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 18 | 100 |
4 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Toitlustus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 17 | 94.44 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 9 | 52.94 |
4 | 6 | 35.29 |
3 | 2 | 11.76 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 10 | 58.82 |
4 | 5 | 29.41 |
3 | 2 | 11.76 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 17
Kas soovitaksid antud konverentsi ka kolleegile/sõbrale?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 11 | 61.11 |
4 | 4 | 22.22 |
3 | 1 | 5.56 |
2 | 2 | 11.11 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 18
Millisel teemal ootad koolitust/seminari/konverentsi?
None12: Huvitavad majanduse ja finantssektori arengut käisitlevad teemad. Eile konverents oli väga huvitav ja sisukate ettekannetega, meeldis esinejate kombinatsioon: ettevõtjad, analüütikud ja ajakirjanikud.
None13: Kinnisvara ja migratsioon polutika. Sotsiaal toetused.
None16: Aktuaalsed teemad kiiresti muutuvas maailmas
None18: Üldised teemad on väga hea, kui minna liiga detailidesse, siis kitseneb auditooriumi valik, kellele see suunatud on. Aktuaalsed teemad on alati teretulnud.
Kommentaarid/muud ettepanekud tulevikuks
None3: Krister Paris, Neeme Raud - ettekanded ei olnud põhjendatud, tuginesid emotsioonidele. Võrreldes Oliver Ait ettekandega Krister Paris, Neeme Raud ettekanded olid on väga kehva kvaliteediga. Kõik muu – vastas ootustele, jäin väga rahul, SUURED TÄNUD!
None4: Tõnu Toompark´i ettekanne oli hea ja asjalik aga ei sobinud konteksti ülejäänutega ning ka konverentsi oluliselt laiema teemaga, liiga spetsiifiline.
None16: Jätkake samas vaimus
None18: Neeme Raud oli ideaalne, oskas küsida väga asjalike küsimusi ja huvitavalt rääkida. Väga hea valik.