Palun andke testimisele üldine hinnang
3.5Vastajaid: 4
Palun hinnake Aleksei Turovski ettekannet
4.33Vastajaid: 3
Palun hinnake Mihhail Laane ettekannet
3.5Vastajaid: 4
Palun hinnake Andreas Raidi ettekannet
4.33Vastajaid: 3
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
3.5Vastajaid: 4
Üldine korraldus
4.33Vastajaid: 3
Asukoht
3.5Vastajaid: 4
Materjalid
4.33Vastajaid: 3
Toitlustus
3.5Vastajaid: 4
Esinejate valik
4.33Vastajaid: 3
Ettekannete sisu
3.5Vastajaid: 4
Palun andke testimisele üldine hinnang
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |
Kokku vastanuid: 4
Palun hinnake Aleksei Turovski ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 66.67 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 3
Palun hinnake Mihhail Laane ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |
Kokku vastanuid: 4
Palun hinnake Andreas Raidi ettekannet
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 66.67 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 3
Kuidas vastas koolitus Sinu ootustele?
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |
Kokku vastanuid: 4
Üldine korraldus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 66.67 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 3
Asukoht
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |
Kokku vastanuid: 4
Materjalid
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 66.67 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 3
Toitlustus
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |
Kokku vastanuid: 4
Esinejate valik
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 66.67 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 33.33 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Kokku vastanuid: 3
Ettekannete sisu
Hinnang | Vastanud | % |
---|---|---|
5 | 2 | 50 |
4 | 0 | 0 |
3 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 25 |